Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Karama, 2025

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 B 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 1 100,00% 1 100,00% 0 0,00%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1 100,00% 1 100,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1 100,00% 1 100,00% 0 0,00%

Diperbarui pada : 01 Juni 2025

 MASUK

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Abdullah Majid no.1 Karama
Desa : Karama
Kecamatan : Tinambung
Kabupaten : Polewali Mandar
Kodepos : 91354
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:8
    Kemarin:6
    Total Pengunjung:788
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.16
    Browser:Mozilla 5.0